Leistungen
Enthaltene Leistungen | Komfort Garantie | Premium Garantie |
---|---|---|
Bedienungsfehler und Ungeschicklichkeit | ||
Sturz- und Unfallschäden | ||
Vandalismus | ||
Verschleiß (nicht an Bremsen und Reifen) | ||
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub | ||
Beschädigungen an Motor und Elektronik durch u. a. Flüssigkeitsschäden | ||
Kurzschluss/Überspannung | ||
Verschleiß (auch Akku) und Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung |
Preise
Fahrrad/ Pedelec | Komfort | Premium | |||
---|---|---|---|---|---|
Beitragsklasse | Verkaufspreis bis | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre |
I | 500,00 € | 39,90 € | 69,90 € | 69,90 € | 149,90 € |
II | 750,00 € | 49,90 € | 79,90 € | 79,90 € | 169,90 € |
III | 1.00,00 € | 59,90 € | 89,90 € | 94,90 € | 189,90 € |
IV | 1.250,00 € | 69,90 € | 99,90 € | 104,90 € | 209,90 € |
V | 1.500,00 € | 74,90 € | 129,90 € | 109,90 € | 249,90 € |
VI | 1.750,00 € | 79,90 € | 159,90 € | 129,90 € | 269,90 € |
VII | 2.000,00 € | 89,90 € | 179,90 € | 139,90 € | 299,90 € |
VIII | 2.500,00 € | 119,90 € | 219,90 € | 179,90 € | 319,90 € |
IX | 3.000,00 € | 139,90 € | 259,90 € | 229,90 € | 399,90 € |
X | 3.500,00 € | 149,90 € | 289,90 € | 249,90 € | 479,90 € |
XI | 4.000,00 € | 189,90 € | 339,90 € | 279,90 € | 529,90 € |
XII | 5.000,00 € | 209,90 € | 399,90 € | 299,90 € | 699,90 € |
Beiträge inkl. Versicherungssteuer